総合論文 | パルスNMRの差スペクトルを用いたタッキファイヤによる粘着性発現メカニズムの解析 | 岡田 駿、柏原 佑亮、浦濱 圭彬、藤原 和子、日笠 茂樹、平井 智康、藤井 秀司、中村 吉伸 |
---|---|---|
研究論文 | イミダゾール類をインターカレートしたa―リン酸ジルコニウムを熱潜在性触媒として用いるエポキシ-チオール系硬化反応 | 下村 修、福島 麻緒、大西 海、西迫 孝俊、桐野 学、大高 敦、野村 良紀 |
総 説 | 高感度ケミルミネッセンス測定法の最近の動向~樹脂の微少酸化検出から硬化反応まで~ | 佐藤 哲、山田 理恵 |
解 説 | 21.イメージングの基礎と最新動向 (3)X線イメージングによる隠れた接着面の非破壊3次元観察 |
武田 佳彦 |
会告・学会報告 |
Comprehensive Paper | Adhesion Mechanism for Block Copolymer/Tackifier Blend Analyzed using Difference Spectrum Measured by Pulse NMR | Shun OKADA, Yusuke KASHIHARA, Yoshiaki URAHAMA, Kazuko FUJIWARA, Shigeki HIKASA, Tomoyasu HIRAI, Syuji FUJII, Yoshinobu NAKAMURA |
---|---|---|
Original Paper | Imidazoles-Intercalated α-Zirconium Phosphate as Latent Thermal Catalysts in the Curing Reaction of Epoxy-Thiol System | Osamu SHIMOMURA, Mao FUKUSHIMA, Kai OONISHI, Takatoshi NISHISAKO, Manabu KIRINO, Atsushi OHTAKA, Ryôki NOMURA |
Review | Highly Sensitive Chemiluminescence Analysis-Recent Development ~ Detection of Imperceptible Oxidation and Resin Curing Monitoring | Tetsu SATO, Rie YAMADA |
Commentary | 21. Basis and the latest trends in imaging (3)Observation of Three-dimensional Structures in Adhesive Layer by X-ray Imaging |
Yoshihiro TAKEDA |