研究論文 | ガラス繊維強化フェノール樹脂/銅複合材の熱硬化過程における樹脂/銅界面の残留応力その場観察 | 加々良剛志、和泉 篤士、大槻(若林) みどり、小金澤智之 |
---|---|---|
総 説 | 木材物性の経年変化を予測するための時間-温度-湿度換算則 | 小幡谷英一 |
隣接トリカルボニル化合物の反応性を利用したネットワークポリマーの可逆的な架橋-解架橋 | 米川 盛生、遠藤 剛 | |
解 説 | 21.イメージングの基礎と最新動向 (8)走査プローブ顕微鏡(SPM)を用いた表面構造物性解析 |
生井 勝康 |
報 告 | 青少年のための科学の祭典 2019 参加報告 | 粕谷 直人、山田 裕貴、渡邊 雄大 |
ADHESION’19に参加して | 岡田 格明 | |
ADHESION’19に参加して | 稲田 文 | |
会告・学会報告 |
Original Paper | In Situ Residual Stress Analysis in a Glass-Fiber-Reinforced Phenolic Resin and Copper Composite Material During Curing | Takeshi KAKARA, Atsushi IZUMI, Midori WAKABAYASGI OTSUKI, Tomoyuki KOGANEZAWA |
---|---|---|
Review | Application of Time-Temperature-Humidity Superposition for the Prediction of Wood Properties During Long-Term Ageing | Eiichi OBATAYA |
Reversible Crosslinking-decrosslinking of Network Polymer Exploiting the Reactivity of Vicinal Tricarbonyl Compounds | Morio YONEKAWA, Takeshi ENDO | |
Commentary | 21. Basis and the latest trends in imaging (8)Evaluation of Surface Properties and Structures by Scanning Probe Microscopes (SPMs) |
Yoshimichi NAMAI |
Report | Naoto KASUYA, Yuki YAMADA, Yudai WATANABE | |
Noriaki OKADA | ||
Aya INADA |