研究論文 | 第二世代アクリル系接着剤を用いて製作した接着層塗り分け継手のひずみ及び応力分布の評価 | 川崎 翔大,関口 悠,中島 剛介,原賀 康介,佐藤 千明 |
---|---|---|
技術論文 | 非相溶ポリマーブレンドのモデル系のパルスNMR による界面層厚さの解析 | 中村 吉伸,松本 卓也,宮崎 謙一,堤 亮太,野田 昌代,高倉 和希,藤井 秀司,藤原 和子,日笠 茂樹,佐々木眞利子 |
総 説 | 廃棄プリプレグから熱分解抽出した再生炭素繊維とPP との界面接着強度特性-再生抽出条件の違いによるマイクロドロップ界面強度の変化 | 糸川 幸輝,大窪 和也,藤井 透 |
レーザ溶着による接合過程の数値シミュレーション法確立への取り組み | 小武内清貴,松本 卓也,福田 忠生,尾崎 公一 | |
解 説 | 19. 木材・木質材料と接着 | |
(7)木質材料と室内空気質問題 | 宮本 康太 | |
会告・学会報告 |
Original Paper | Digital Image Correlation Measuring of Strain and Stress Distribution on Mixed Adhesive Joints Bonded by Honeymoon Adhesion Using Two Types of Second-Generation Acrylic Adhesives of Two Components | Shota KAWASAKI, Yu SEKIGUCHI, Gosuke NAKAJIMA, Kosuke HARAGA, Chiaki SATO |
---|---|---|
Technical Report | Analysis of Thickness of Interfacial Layer Using Pulse NMR for The Model System of Incompatible Polymer Blend | Yoshinobu NAKAMURA, Takuya MATSUMOTO, Ken-ichi MIYAZAKI, Masayo NODA, Kazuki TAKAKURA, Ryota TSUTSUMI, Syuji FUJII, Kazuko FUJIWARA, Shigeki HIKASA, Mariko SASAKI |
Review | Shear Strength between PP Resin and Recycled Carbon Fiber Extracted from Wasted Prepreg -Change of Interfacial Shear Strength Measured by Micro Drop Let Test with Recycled Extraction Condition- | Koki ITOKAWA, Kazuya OKUBO, Toru FUJII |
Study of Numerical Calculation for Laser Beam Joining Process | Kiotaka OBUNAI, Takuya MATSUMOTO, Tadao FUKUTA, Koichi OZAKI | |
19. Adhesion of wood and wood-based materials | ||
(7) Review of Effort to Indoor Air Problem of Wood-based Materials | Kohta MIYAMOTO |