| 研究論文 | 三次元表面性状パラメータを用いた接着継手の強度評価 | 吉田 瞬、木原 幸一郎、磯野 宏秋、杉林 俊雄 |
|---|---|---|
| アクリル系ブロックコポリマーのタックと剥離挙動におよぼす速度と温度の影響 | 山村和広、藤井秀司、中村吉伸、浦濱圭彬 | |
| 総 説 | 極端紫外線用分子レジスト材料の開発 | 工藤 宏人 |
| ボンド磁石の磁粉の分散と磁石のエネルギー分野への応用 | 芳賀 美次 | |
| 解 説 | ⅩⅤ.グリーンマテリアルの新展開 (5)天然リグニンの精密機能制御とその持続的応用展開 |
舩岡 正光 |
| 会告・学会報告 |
| Original Paper | Evaluation of Adhesive Joint Strength by using Surface Texture Parameters of Three-Dimension | Shun YOSHIDA, Koichiro KIHARA, Hiroaki ISONO and Toshio SUGIBAYASHI |
|---|---|---|
| Influences of Peeling Rate and Temperature on Tack Properties and Peeling Behavior for Polyacrylic Block Copolymer | Kazuhiro YAMAMURA, Syuji FUJII, Yoshinobu NAKAMURA and Yoshiaki URAHAMA | |
| Review | Development of Molecular Resists Materials for Extreme Ultraviolet Laser Exposure System | Hiroto KUDO |
| Dispersion of Magnet Powder of Bonded Magnets and Application of Magnets to Energy Field | Mitsugi HAGA | |
| ⅩⅣ.Physics of Adhesion (5)Functionality Control and Sustainable Utilization of Native Lignins |
Masamitsu FUNAOKA | |