巻頭言 | 越智光一 | |
---|---|---|
新年の挨拶 | 竹村彰夫、中壽賀 章、山田英介 | |
研究論文 | ガラス繊維表面上のメルカプト基含有シランカップリング剤処理層のモルフォロジーと1HパルスNMRによる構造解析 | 中村吉伸、西田祐詞、藤井秀司、佐々木眞利子 |
Ar-10vol%O2中で成膜した下地層と純Ar中で成膜した上層よりなる二層銅膜と、SiO2基板界面の微細構造 | 森 曉、河合 晃 | |
研究速報 | 木質バイオマス代謝中間体PDCを含むエポキシ接着剤の接着強度評価 | 長谷川雄紀、敷中一洋、梶田真也、政井英司、大塚祐一郎、中村雅哉、大原誠資、片山義博、重原淳孝 |
総 説 | タック試験による粘着性発現メカニズムの最近の研究動向 | 中村吉伸、今村圭吾、伊東慶子 浦濱圭彬 |
オゾン処理によるアセチル化ファイバーボードの改良 | 高麗秀昭 | |
解 説 | ⅩⅣ.接着の物理 (3)原子間力顕微鏡(AFM)を用いた微小構造体の付着凝集性解析 |
河合 晃 |
報 告 | 中部支部「第10回産官学接着若手フォーラム」報告 | 古田陽子 |
会告・学会報告 |
Original Paper | Morphology and Surface Analysis Using 1H Pulse NMR of Glass Fiber Treated with Mercapto Group Containing Silane Coupling Agents | Yoshinobu NAKAMURA, Yuji NISHIDA, Syuji FUJII and Mariko SASAKI |
---|---|---|
Interfacial Microstructure of a Double-layer Cu Film Consisting of an Under-layer Deposited on SiO2 substrate in Ar-10vol% O2 and an Upper-layer Deposited in Pure Ar | Satoru MORI and Akira KAWAI | |
Short Communication | Adhesive Properties of Epoxy Resin Composed of Woody Biomass Metabolic Intermediate, PDC | Yuki HASEGAWA, Kazuhiro SHIKINAKA, Shinya KAJITA,Eiji MASAI,Yoshihiro KATAYAMA, Yuichiro OTSUKA, Masaya NAKAMURA, Seiji OHARA and Kiyotaka SHIGEHARA |
Review | Recent Developments of Adhesion Mechanism Research Using Tack Test | Yoshinobu NAKAMURA, Keigo IMAMURA, Keiko ITO and Yoshiaki URAHAMA |
Improvement of Acetylated Fiberboard by Ozonization | Hideaki KORAI | |
ⅩⅣ.Physics of Adhesion (3)Adhesion and Cohesion Analysis of Micro Conclensed Matter Analyzed by Using Atomic Force Microscope (AFM) |
Akira KAWAI | |
Report | Yoko FURUTA |