研究論文 | パルス法NMRによる多成分系の緩和スペクトル 第五報 差スペクトルによる相構造解析法の検討 | 浦濱圭彬、濱田佑基、萩原誠太郎、岸 肇 |
---|---|---|
凹凸型ゲル微粒子を用いたナノフィルターの調製と金ナノ粒子分散液の濾過 | 木本正樹 | |
総 説 | ハイブリッド変性によるポリプロピレンの衝撃特性のコントロール | 日笠茂樹、永田員也、中村吉伸 |
高分子反応を利用する界面構造と物性の制御 | 佐藤絵理子 | |
解 説 | ⅩⅣ.接着の物理 解説ⅩⅣ.「接着の物理」を始めるにあたって |
佐藤千明 |
報 告 | 第49回日本接着学会年次大会報告 | 神谷大介 |
会告・学会報告 |
Original Paper | Investigation of the Relaxation Spectrum of Multi-component Systems by Pulsed NMR Part 5 Investigation of Phase Structure of SIS/Tackifier System by Using Difference Spectrum | Yoshiaki URAHAMA, Yuki HAMADA,Seitaro HAGIWARA and Hajime KISHI |
---|---|---|
Preparation of Nano Filters by Using Fixed Gel Particles with Projections and Filtration of Gold Nano Particles Dispersion | Masaki KIMOTO | |
Review | Impact Properties of Hybrid-Modified Polypropylene Composite | Shigeki HIKASA, Kazuya NAGATA and Yoshinobu NAKAMURA |
Control of Interface Structure and Properties Using Polymer Reactions | Eriko SATO | |
ⅩⅣ.Physics of Adhesion Introduction |
Chiaki SATO | |
(1)Miscibility and Pressure Sensitive Adhesive Properties of Polymer Blend | Yoshihisa KANO | |
Report | Daisuke KAMIYA |