| 総合論文 | ポリプロピレン複合材料における分散相とそのモルフォロジーが力学特性に及ぼす影響 | 日笠 茂樹,永田 員也,中村 吉伸 |
|---|---|---|
| 研究論文 | パルス法NMRによる多成分系の緩和スペクトル第一報 緩和スペクトル解析法の確立 | 浦濱 圭彬 |
| 総 説 | 複合材料の界面制御に関する研究 | 永田 員也 |
| 細菌の付着機構 | 堀 克敏 | |
| 解 説 | ⅩⅡ.環境にやさしい高分子材料の設計 (10)油脂を基盤とする機能性バイオベース高分子材料 |
宇山 浩 |
| トピックス | エジプト遺跡の壁画修復と接着 | 中村 吉伸 |
| 報 告 | 関西支部「第5回若手研究者の会」報告 | 杉岡 由梨 |
| Comprehensive Paper | Effect of Dispersant and Morphologies on Mechanical Properties of Polypropylene Composites | Shigeki HIKASA, Kazuya NAGATA and Yoshinobu NAKAMURA |
|---|---|---|
| Original Paper | Investigation of the relaxation spectrum of multi-component systems by pulsed NMR Part 1 Establishment of the relaxation-spectrum analyzing method | Yoshiaki URAHAMA |
| Review | Study of Interfacial Structure of Comosites | Kazuya NAGATA |
| Mechanism of the Bacterial Adhesion | Katsutoshi HORI | |
| ⅩⅡ.Design of Environmentally Friendly Polymeric Materials (10)Functional Bio-based Polymeric Materials Based on Oils |
Hiroshi UYAMA | |
| Topics | Yoshinobu NAKAMURA | |
| Report | Yuri SUGIOKA |