序 論 | 特集「表面・界面のキャラクタリゼーションの最先端」発刊にあたって | 西野 孝 |
---|---|---|
綜 説 | 走査型近接場光学顕微鏡 | 伊藤紳三郎、青木 裕之 |
赤外可視和周波発生(SFG)分光法による高分子界面分析 | 宮前 孝行 | |
赤外分光法と原子間力顕微鏡で視るポリマーの表面 | 佐藤 春実、森田 成昭、尾崎 幸洋 | |
エネルギーフィルターTEMによる高分子接着界面のナノ解析 | 堀内 伸 | |
三次元電子顕微鏡によるブロック共重合体薄膜のナノ構造観察 | 新原 健一、陣内 浩司 | |
飛行時間型二次イオン質量分析装置(TOF-SIMS)を用いた高分子関連材料の分析 | 宇野 佳孝 | |
会告・学会報告 |
Introduction | Takashi NISHINO | |
---|---|---|
Review | Scanning Near Field Optical Microscopy : SNOM | Shinzaburo ITO and Hiroyuki AOKI |
Probing Polymer Interfaces with Infrared-Visible Sum-Frequency Generation Spectroscopy | Takayuki MIYAMAE | |
Polymer Surface Explored by Infrared Spectroscopy and Atomic Force Microscopy | Harumi SATO, Shigeaki MORITA and Yukihiro OZAKI | |
Nanoscale Analysis of Polymer Adhesive Interfaces by Energy-Filtering TEM | Shin HORIUCHI | |
3D Observation of Nano-structures in a Block Copolymer Thin Film by Transmission Electron Microtomography | Kenichi NIIHARA and Hiroshi JINNAI | |
Surface Analysis of Polymers by TOF-SIMS | Yoshitaka UNO |